GPT-3 (davinci-002)
B v1.0.19
$60Input / 1M tokens
$60Output / 1M tokens
Attributes — 19 tracked
| Attribute | Value | Source | Verified |
|---|---|---|---|
| Context Window Tokens | — | source ↗ | 2026-03-24 |
| Input Price Per 1m | 60 | source ↗ | 2026-03-24 |
| Output Price Per 1m | 60 | source ↗ | 2026-03-24 |
| Product Status | — | source ↗ | 2026-03-24 |
| Provider | OpenAI | source ↗ | 2026-03-24 |
| Release Date | — | source ↗ | 2026-03-24 |
| Open Source | No | source ↗ | 2026-03-24 |
| Open Weights | No | source ↗ | 2026-03-24 |
| Eu Data Residency | No | source ↗ | 2026-03-24 |
| Api Available | Yes | source ↗ | 2026-03-24 |
| Free Tier | No | source ↗ | 2026-03-24 |
| Model Family | GPT-3 | source ↗ | 2026-03-25 |
| Benchmark Mmlu | 43.9 | source ↗ | 2026-03-25 |
| Value Density Score | 0.73 | source ↗ | 2026-03-31 |
| Sourc Value Index | 3 | source ↗ | 2026-03-30 |
| Pricing Model | pay_per_use | source ↗ | 2026-04-01 |
| Geo Origin | US | source ↗ | 2026-04-01 |
| Subcategory | frontier_model | source ↗ | 2026-04-01 |
| Soc2 Type2 | Yes | source ↗ | 2026-04-02 |
Family — OpenAI LLMs